Железобетонные трубы в Чехове
Железобетонные трубы - это надежное и долговечное решение для строительства канализации, водопровода и дренажных систем. В городе Чехов вы можете приобрести качественные ЖБИ изделия различных диаметров и длин. Преимущества использования железобетонных труб:
- Высокая прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов
- Долговечность и низкая стоимость обслуживания
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
- Экологическая безопасность и герметичность
Приобретая железобетонные трубы у нас, вы получаете гарантию качества и надежности. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для вашего проекта и осуществят доставку по городу Чехов. Обращайтесь к нам за надежными решениями для вашего строительства!
Цены на железобетонные трубы
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Масса, т. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба бетонная ТБ 30.25-2 | 300x2500x55 | 2940 руб. | 0,425 | 228 |
|
| Труба бетонная ТБ 40.25-2 | 400x2500x60 | 3940 руб. | 0,6 | 285 |
|
| Труба бетонная ТС 40.25-2 | 400x2500x55 | 3640 руб. | 0,6 | 199 |
|
| Труба бетонная ТС 40.25-3 | 400x2500x55 | 3940 руб. | 0,6 | 283 |
|
| Труба бетонная Т 40.55-2 | 400x5500x55 | 7040 руб. | 1,3 | 254 |
|
| Труба бетонная Т 40.55-3 | 400x5500x55 | 7340 руб. | 1,3 | 285 |
|
| Труба бетонная ТБ 50.25-2 | 500x2500x70 | 4840 руб. | 0,91 | 256 |
|
| Труба бетонная Т 50.50-2 | 500x5000x60 | 9040 руб. | 1,4 | 166 |
|
| Труба бетонная Т 50.50-3 | 500x5000x60 | 9340 руб. | 1,4 | 282 |
|
| Труба бетонная Т 50.55-3 | 500x5500x60 | 9840 руб. | 1,6 | 260 |
|
| Труба бетонная Т 60.50-2 | 600x5000x60 | 11040 руб. | 1,65 | 296 |
|
| Труба бетонная Т 60.50-3 | 600x5000x60 | 11440 руб. | 1,65 | 216 |
|
| Труба бетонная Т 60.55-2 | 600x5500x60 | 11840 руб. | 1,8 | 181 |
|
| Труба бетонная Т 60.55-3 | 600x5500x60 | 12140 руб. | 1,8 | 158 |
|
| Труба бетонная ТБ 80.25-2 | 800x2500x80 | 11040 руб. | 1,64 | 165 |
|
| Труба бетонная ТС 80.30-2 | 800x3000x85 | 11140 руб. | 1,8 | 238 |
|
| Труба бетонная ТС 80.30-3 | 800x3000x85 | 12040 руб. | 1,8 | 259 |
|
| Труба бетонная Т 80.50-2 | 800x2500x80 | 18040 руб. | 2,5 | 197 |
|
| Труба бетонная Т 80.50-3 | 800x5000x80 | 18540 руб. | 2,5 | 154 |
|
| Труба бетонная ТБ 100.25-2 | 1000x2500x110 | 15540 руб. | 2,5 | 213 |
|
| Труба бетонная ТС 100.30-2 | 1000x3000x100 | 16540 руб. | 2,8 | 263 |
|
| Труба бетонная ТС 100.30-3 | 1000x3000x100 | 17740 руб. | 2,8 | 172 |
|
| Труба бетонная ТБ 100.50-2 | 1000x5000x75 | 23540 руб. | 3,6 | 173 |
|
| Труба бетонная ТБ 120.25-2 | 1200x2500x120 | 19540 руб. | 3,2 | 155 |
|
| Труба бетонная ТС 120.30-2 | 1200x3000x100 | 24040 руб. | 3,4 | 278 |
|
| Труба бетонная ТС 120.30-3 | 1200x3000x100 | 25740 руб. | 3,4 | 288 |
|
| Труба бетонная ТБ 120.50-2 | 1200x5000x95 | 39540 руб. | 5 | 211 |
|
| Труба бетонная ТБ 140.25-2 | 1400x2500x110 | 24540 руб. | 4,55 | 244 |
|
| Труба бетонная ТС 140.30-2 | 1400x3000x100 | 29240 руб. | 5,1 | 242 |
|
| Труба бетонная ТС 140.30-3 | 1400x3000x100 | 33040 руб. | 5,1 | 165 |
|
| Труба бетонная ТБ 140.50-2 | 1400x5000x95 | 54040 руб. | 6,7 | 191 |
|
| Труба бетонная ТС 150.30-2 | 1500x3000x120 | 28340 руб. | 4,78 | 296 |
|
| Труба бетонная ТС 150.30-3 | 1500x3000x120 | 31740 руб. | 4,78 | 251 |
|
| Труба бетонная ТБ 160.50-2 | 1600x5000x105 | 58040 руб. | 9 | 287 |
|
| Труба бетонная ТБ 200.25-2 | 2000x2500x150 | 45040 руб. | 6,6 | 252 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Наименование | Длина | Диаметр | Масса | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Т 100.50-2 | 5100 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 7.542 куб.м |
| Т 100.50-3 | 5100 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 7.542 куб.м |
| Т 120.50-1 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м |
| Т 120.50-2 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м |
| Т 120.50-3 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м |
| Т 140.50-1 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м |
| Т 140.50-2 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м |
| Т 140.50-3 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м |
| Т 160.50-1 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м |
| Т 160.50-2 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м |
| Т 160.50-3 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м |
| Т 40.50-2 | 5100 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 1.325 куб.м |
| Т 40.50-3 | 5100 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 1.325 куб.м |
| Т 50.50-2 | 5100 мм | 500 мм | 1.4 тонн | 2.055 куб.м |
| Т 50.50-3 | 5100 мм | 500 мм | 1.4 тонн | 2.055 куб.м |
| Т 60.50-2 | 5100 мм | 600 мм | 1.65 тонн | 2.754 куб.м |
| Т 60.50-3 | 5100 мм | 600 мм | 1.65 тонн | 2.754 куб.м |
| Т 80.50-2 | 5100 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 4.857 куб.м |
| Т 80.50-3 | 5100 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 4.857 куб.м |
| ТБ 100.50-2 | 5160 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.894 куб.м |
| ТБ 100.50-3 | 5160 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.894 куб.м |
| ТБ 120.50-1 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м |
| ТБ 120.50-2 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м |
| ТБ 120.50-3 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м |
| ТБ 140.50-1 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м |
| ТБ 140.50-2 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м |
| ТБ 140.50-3 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м |
| ТБ 160.50-1 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м |
| ТБ 160.50-2 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м |
| ТБ 160.50-3 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м |
| ТБ 40.50-2 | 5160 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.320 куб.м |
| ТБ 40.50-3 | 5160 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.320 куб.м |
| ТБ 50.50-2 | 5160 мм | 500 мм | 1.45 тонн | 0.332 куб.м |
| ТБ 50.50-3 | 5160 мм | 500 мм | 1.45 тонн | 0.332 куб.м |
| ТБ 60.50-2 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.385 куб.м |
| ТБ 60.50-3 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.385 куб.м |
| ТБ 80.50-2 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.6 куб.м |
| ТБ 80.50-3 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.6 куб.м |
| ТС 100.35-2 | 3670 мм | 1000 мм | 3.5 тонн | 0.628 куб.м. |
| ТС 100.35-3 | 3670 мм | 1000 мм | 3.5 тонн | 0.628 куб.м. |
| ТС 100.50-2 | 5170 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.897 куб.м. |
| ТС 100.50-3 | 5170 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.897 куб.м. |
| ТС 120.35-1 | 3675 мм | 1200 мм | 4.5 тонн | 0.8 куб.м. |
| ТС 120.35-2 | 3675 мм | 1200 мм | 4.5 тонн | 0.8 куб.м. |
| ТС 120.35-3 | 3675 мм | 1200 мм | 4.5 тонн | 0.8 куб.м. |
| ТС 120.50-1 | 5175 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.143 куб.м. |
| ТС 120.50-2 | 5175 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.143 куб.м. |
| ТС 120.50-3 | 5175 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.143 куб.м. |
| ТС 140.35-1 | 3690 мм | 1400 мм | 5.3 тонн | 0.93 куб.м. |
| ТС 140.35-2 | 3690 мм | 1400 мм | 5.3 тонн | 0.93 куб.м. |
| ТС 140.35-3 | 3690 мм | 1400 мм | 5.3 тонн | 0.93 куб.м. |
| ТС 140.50-1 | 5190 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.328 куб.м. |
| ТС 140.50-2 | 5190 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.328 куб.м. |
| ТС 140.50-3 | 5190 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.328 куб.м. |
| ТС 160.35-1 | 3690 мм | 1600 мм | 6.5 тонн | 1.069 куб.м. |
| ТС 160.35-2 | 3690 мм | 1600 мм | 6.5 тонн | 1.069 куб.м. |
| ТС 160.35-3 | 3690 мм | 1600 мм | 6.5 тонн | 1.069 куб.м. |
| ТС 160.50-1 | 5190 мм | 1600 мм | 9.0 тонн | 1.527 куб.м. |
| ТС 160.50-2 | 5190 мм | 1600 мм | 9.0 тонн | 1.527 куб.м. |
| ТС 160.50-3 | 5190 мм | 1600 мм | 9.0 тонн | 1.527 куб.м. |
| ТС 25.25-2 | 2580 мм | 250 мм | 0.53 тонн | 0,126 куб.м. |
| ТС 30.25-2 | 2580 мм | 300 мм | 0.56 тонн | 0,182 куб.м. |
| ТС 40.25-2 | 2650 мм | 400 мм | 0.525 тонн | 0.117 куб.м. |
| ТС 40.25-3 | 2650 мм | 400 мм | 0.525 тонн | 0.117 куб.м. |
| ТС 40.50-2 | 5150 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.234 куб.м. |
| ТС 40.50-3 | 5150 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.234 куб.м. |
| ТС 50.25-2 | 2660 мм | 500 мм | 0.78 тонн | 0.168 куб.м. |
| ТС 50.25-3 | 2660 мм | 500 мм | 0.78 тонн | 0.168 куб.м. |
| ТС 50.50-2 | 5160 мм | 500 мм | 1.5 тонн | 0.336 куб.м. |
| ТС 50.50-3 | 5160 мм | 500 мм | 1.5 тонн | 0.336 куб.м. |
| ТС 60.25-2 | 2660 мм | 600 мм | 0.925 тонн | 0.195 куб.м. |
| ТС 60.25-3 | 2660 мм | 600 мм | 0.925 тонн | 0.195 куб.м. |
| ТС 60.50-2 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.455 куб.м. |
| ТС 60.50-3 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.455 куб.м. |
| ТС 70.25-3 | 2600 мм | 700 мм | 1.95 тонн | 1,0 куб.м. |
| ТС 80.35-2 | 3660 мм | 800 мм | 2.2 тонн | 0.425 куб.м. |
| ТС 80.35-3 | 3660 мм | 800 мм | 2.2 тонн | 0.425 куб.м. |
| ТС 80.50-2 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.607 куб.м. |
| ТС 80.50-3 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.607 куб.м. |
Железобетонные трубы в городе Чехов
Мы предлагаем качественные железобетонные трубы для строительства и ремонта в городе Чехов. Наши изделия отвечают всем стандартам качества и безопасности.
Преимущества наших железобетонных труб:
- Высокая прочность и долговечность
- Устойчивость к воздействию внешних факторов
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
- Широкий ассортимент размеров и диаметров
Заказ и доставка
Вы можете оформить заказ на нашем сайте или позвонить по указанному номеру телефона. Мы осуществляем доставку железобетонных труб по городу Чехов и близлежащим районам.
Контакты
Адрес: город Чехов, ул. Промышленная, д. 10
Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX
Электронная почта: info@example.com
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Чехов, улица Чехова, 20Бк5
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-chekhov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
