Люки чугунные в Чехове
Магазин предлагает широкий выбор чугунных люков в городе Чехов. Наши изделия отличаются высоким качеством и надежностью. Чугунные люки идеально подходят для использования на дорогах, пешеходных зонах, парковках и других общественных местах.
Преимущества наших чугунных люков:
- Долговечность и стойкость к механическим повреждениям
- Устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред
- Простота в установке и обслуживании
- Безопасность для пешеходов и автотранспорта
Выбирая чугунные люки у нас, вы получаете надежное и долговечное решение для вашего объекта. Мы гарантируем качество продукции и оперативную доставку по городу Чехову. Обращайтесь к нам и мы поможем подобрать подходящий вариант для ваших потребностей.
Прайс-лист на люки чугунные
| Вид изделия | Тип | Нагрузка, т. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелый | К, В, Д, ТС | до 25 тонн | 3950 руб/шт | 191 |
|
| Легкий | К, В, Д, ТС | до 3,5 тонн | 2500 руб/шт | 229 |
|
| Средний | К | до 12,5 тонн | 3000 руб/шт | 292 |
|
| Дождеприемный | ДК | до 15 тонн | 4400 руб/шт | 203 |
|
| Полимерно-песчаный | черный/зеленый | до 3,5 тонн | 1100 руб/шт | 272 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | "Вес 1 шт., т" | "Штук на 1 а/м" | "Диа метр, мм" | "Дли на, мм" | "Шири на, мм" | "Высо та, мм" | Диаметр проема | Длина проема | Ширина проема | "Номи наль ная нагру зка, тс" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛМ (А 15) 1 -45 | 0,022 | 450 | 590 | — | — | 60 | 455 | — | — | 1,5 |
| ЛМ (А 15) 1 -55 | 0,039 | 250 | 720 | — | — | 38 | 550 | — | — | 1,5 |
| Л (А 15) 8.60х45 | 0,032 | 300 | — | 688 | 538 | 43 | — | 605 | 455 | 1,5 |
| Л (А 15) 1 55 | 0,043 | 230 | 640 | — | — | 60 | 550 | — | — | 1,5 |
| Л (А 30) 1 58 | 0,06 | 160 | 745 | — | — | 50 | 580 | — | — | 3 |
| Л (А 30) 1 60 | 0,054 | 180 | 750 | — | — | 80 | 600 | — | — | 3 |
| Л (А 30) 1 60 | 0,053 | 180 | 770 | — | — | 70 | 600 | — | — | 3 |
| Л (А 30) 1 60 | 0,065 | 150 | 770 | — | — | 90 | 600 | — | — | 3 |
| Л (А 15) 1 60 | 0,062 | 160 | 780 | — | — | 80 | 600 | — | — | 1,5 |
| Л (А 30) 2 -60 | 0,067 | 150 | 770 | — | — | 70 | 600 | — | — | 3 |
| Л (А 15) 2 -60 | 0,07 | 140 | 770 | — | — | 90 | 600 | — | — | 1,5 |
| Л (А 30) 2 -60 | 0,065 | 150 | 770 | — | — | 90 | 600 | — | — | 3 |
| Л (А 15) 8.55х55 | 0,05 | 200 | — | 640 | 640 | 50 | — | 550 | 550 | 1,5 |
| Л (А 15) 8.55х55-01 | 0,053 | 180 | — | 710 | 710 | 105 | — | 550 | 550 | 1,5 |
| Л (А 15) 8.60х60 | 0,042 | 230 | — | 688 | 688 | 43 | — | 605 | 605 | 1,5 |
| Л (А 15) 8.63х63 | 0,097 | 100 | — | 770 | 770 | 43 | — | 626 | 626 | 1,5 |
| С (В 125) 1 55 | 0,085 | 120 | 680 | — | — | 90 | 550 | — | — | 12,5 |
| С (В 125) 1 59 | 0,096 | 100 | 840 | — | — | 110 | 590 | — | — | 12,5 |
| С (В 125) 1 60 | 0,072 | 130 | 770 | — | — | 90 | 600 | — | — | 12,5 |
| С (В 125) 1 60 | 0,09 | 110 | 870 | — | — | 105 | 600 | — | — | 12,5 |
| С (В 125) 2 60 | 0,094 | 110 | 870 | — | — | 105 | 600 | — | — | 12,5 |
| С (В 125) 3.5 60 | 0,042 | 230 | 750 | — | 33 | 605 | — | — | 12,5 | |
| С ( В 125) 2.5 59 | 0,103 | 100 | — | 950 | 950 | 85 | 590 | — | — | 12,5 |
| С ( В 125) 8.60 | 0,09 | 110 | — | 750 | 750 | 97 | 600 | — | — | 12,5 |
| С ( В 125) 8.60х45 | 0,105 | 100 | — | 600 | 750 | 94 | — | 450 | 600 | 12,5 |
| С ( В 125) 8.60х60 | 0,113 | 90 | — | 750 | 750 | 94 | — | 600 | 600 | 12,5 |
| Т (С 150) 1 59 | 0,098 | 100 | 840 | — | — | 110 | 590 | — | — | 15 |
| Т (С 150) 1 60 | 0,087 | 110 | 800 | — | — | 80 | 600 | — | — | 15 |
| Т (С 150) 1 60 | 0,1 | 100 | 840 | — | — | 115 | 600 | — | — | 15 |
| Т (С 150) 1 60 | 0,106 | 90 | 840 | — | — | 120 | 600 | — | — | 15 |
| Т ( С 250) 1 55 | 0,1 | 100 | 680 | — | — | 80 | 550 | — | — | 25 |
| Т ( С 250) 1 58 | 0,113 | 90 | 805 | — | — | 100 | 580 | — | — | 25 |
| Т ( С 250) 1 59 | 0,118 | 80 | 840 | — | — | 110 | 590 | — | — | 25 |
| Т ( С 250) 1 60 | 0,108 | 90 | 870 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 250) 1 60 обл. | 0,097 | 100 | 870 | — | — | 80 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 250) 1 60 4х уш. | 0,106 | 90 | 870 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 250) 1 60 4х уш. | 0,129 | 80 | 870 | — | — | 115 | 600 | — | — | 25 |
| ТР ( С 250) 1 60 | 0,108 | 90 | 870 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| ТР ( С 150) 1 60 | 0,106 | 90 | 840 | — | — | 120 | 600 | — | — | 15 |
| Т ( С 250) 2 58 | 0,092 | 110 | 805 | — | — | 110 | 600 | — | — | 25 |
| Т ( С 250) 2 60 | 0,12 | 80 | 870 | — | — | 115 | 600 | — | — | 25 |
| Т ( С 250) 6.8.60х60 | 0,136 | 80 | — | 765 | 765 | 100 | — | 615 | 615 | 25 |
| Т (С 250) 7 60 | 0,106 | 90 | 870 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 250) 7.2 60 | 0,131 | 80 | 870 | — | — | 115 | 600 | — | — | 25 |
| ТР (С 250) 7.2 60 | 0,106 | 90 | 840 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 200) ТС 8 60 | 0,437 | 22 | — | 1125 | 1125 | 200 | 600 | — | — | 20 |
| Т (С 250) 1 60 | 0,236 | 42 | 850 | — | — | 210 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 250) 1 60 обл. | 0,135 | 74 | — | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 250) 1 60 обл. | 0,19 | 52 | — | — | — | 190 | 600 | — | — | 25 |
| Т (С 250) 1 60 обл. | 0,219 | 46 | — | — | — | 210 | 600 | — | — | 25 |
| М (Д 400) 1 55 | 0,112 | 90 | 680 | — | — | 80 | 550 | — | — | 40 |
| ТМ (Д 400) 1 59 | 0,14 | 70 | 840 | — | — | 110 | 590 | — | — | 40 |
| ТМ (Д 400) 1 60 | 0,14 | 70 | 850 | — | — | 100 | 600 | — | — | 40 |
| ТМ (Д 400) 1 60 | 0,132 | 76 | 870 | — | — | 120 | 600 | — | — | 40 |
| МР (С 250) 1 59 | 0,12 | 80 | 840 | — | — | 110 | 590 | — | — | 25 |
| ТМР (С 250) 1 60 | 0,132 | 76 | 870 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| ТМР (С 250) 1 60 | 0,125 | 80 | 870 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| ТМР (Д 400) 1 60 | 0,151 | 66 | 840 | — | — | 140 | 600 | — | — | 40 |
| ТМ (С 250) | 0,132 | 76 | 840 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| ТМ (Д 400) 2 60 | 0,143 | 70 | 850 | — | — | 100 | 600 | — | — | 40 |
| ТМР (С 250) 2.7 60 | 0,132 | 76 | 850 | — | — | 120 | 600 | — | — | 25 |
| ТМ (С 250) 1 60 | 0,22 | 46 | 860 | — | — | 190 | 600 | — | — | 25 |
| ТМ (Д 400) 1 60 | 0,21 | 48 | 860 | — | — | 190 | 600 | — | — | 40 |
| СТ (Е 600) 3 55 | 0,099 | 100 | 680 | — | — | 110 | 550 | — | — | 60 |
| СТ (Е 600) 3 65 | 0,117 | 86 | 780 | — | — | 110 | 650 | — | — | 60 |
| СТ (Е 600) 4.5 65 | 0,165 | 60 | 745 | — | — | 130 | 650 | — | — | 60 |
| СТ (Е 600) 2.4.5 65 | 0,165 | 60 | 745 | — | — | 130 | 650 | — | — | 60 |
Купить чугунные люки в Чехове
Магазин предлагает широкий ассортимент чугунных люков для различных нужд. Наши изделия отличаются высоким качеством и долговечностью.
Преимущества чугунных люков
- Прочность и надежность
- Устойчивость к воздействию внешних факторов
- Долговечность и долгий срок службы
- Эстетичный внешний вид
Почему стоит выбрать наш магазин
Мы предлагаем только качественные изделия по доступным ценам. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и ответят на все ваши вопросы.
Заказ и доставка
Оформите заказ на сайте или свяжитесь с нами по телефону. Мы осуществляем доставку по городу Чехову и близлежащим районам.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Чехов, улица Чехова, 20Бк5
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-chekhov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
