Сваи железобетонные в Чехове
Железобетонные сваи - надежный и долговечный материал для фундамента любого строения. В городе Чехов вы можете приобрести качественные изделия по доступным ценам.
Преимущества наших свай:
- Высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
- Долговечность и надежность конструкции.
- Простота монтажа и экономия времени на строительстве.
- Широкий ассортимент размеров и типов свай для различных задач.
Мы гарантируем качество продукции и оперативную доставку на объект. Заказывайте железобетонные сваи у нас и обеспечьте надежный фундамент для вашего строения!
Прайс-лист на сваи железобетонные
| Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая забивная С 10.15 | 1000 | 150 | 150 | 60 | 570 руб | 166 |
|
| Свая забивная С 10.20 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 1093 руб | 262 |
|
| Свая забивная С 15.15 | 1500 | 150 | 150 | 90 | 1140 руб | 242 |
|
| Свая забивная С 15.20 | 1500 | 200 | 200 | 150 | 1639 руб | 264 |
|
| Свая забивная С 20.15 | 2000 | 150 | 150 | 120 | 1520 руб | 206 |
|
| Свая забивная С 20.20 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 2185 руб | 174 |
|
| Свая забивная С 25.15 | 2500 | 150 | 150 | 150 | 1900 руб | 265 |
|
| Свая забивная С 25.20 | 2500 | 200 | 200 | 250 | 2732 руб | 290 |
|
| Свая забивная С 30.15 | 3000 | 150 | 150 | 180 | 2280 руб | 240 |
|
| Свая забивная С 30.20 | 3000 | 200 | 200 | 300 | 3278 руб | 249 |
|
| Свая забивная С 35.15 | 3500 | 150 | 150 | 210 | 3325 руб | 153 |
|
| Свая забивная С 35.20 | 3500 | 200 | 200 | 350 | 3824 руб | 237 |
|
| Свая забивная С 40.15 | 4000 | 150 | 150 | 240 | 3800 руб | 157 |
|
| Свая забивная С 40.20 | 4000 | 200 | 200 | 400 | 4370 руб | 250 |
|
| Свая забивная С 45.15 | 4500 | 150 | 150 | 270 | 4275 руб | 177 |
|
| Свая забивная С 45.20 | 4500 | 200 | 200 | 450 | 4917 руб | 220 |
|
| Свая забивная С 5.15 | 500 | 150 | 150 | 30 | 380 руб | 281 |
|
| Свая забивная С 5.20 | 500 | 200 | 200 | 50 | 547 руб | 252 |
|
| Свая забивная С 50.15 | 5000 | 150 | 150 | 300 | 4750 руб | 276 |
|
| Свая забивная С 50.20 | 5000 | 200 | 200 | 500 | 5463 руб | 288 |
|
| Свая забивная С100.30‑10.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 259 |
|
| Свая забивная С100.30‑11.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 271 |
|
| Свая забивная С100.30‑12.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 224 |
|
| Свая забивная С100.30‑13.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 199 |
|
| Свая забивная С100.30‑6.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 219 |
|
| Свая забивная С100.30‑8.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 171 |
|
| Свая забивная С100.30‑9.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 276 |
|
| Свая забивная С100.35‑10.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1140 руб | 177 |
|
| Свая забивная С100.35‑11.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1140 руб | 272 |
|
| Свая забивная С100.35‑12.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1140 руб | 217 |
|
| Свая забивная С100.35‑13.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1140 руб | 173 |
|
| Свая забивная С100.35‑6.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1140 руб | 276 |
|
| Свая забивная С100.35‑8.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1140 руб | 292 |
|
| Свая забивная С100.35‑9.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1140 руб | 189 |
|
| Свая забивная С100.40‑10.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1235 руб | 300 |
|
| Свая забивная С100.40‑11.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1235 руб | 268 |
|
| Свая забивная С100.40‑12.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1235 руб | 156 |
|
| Свая забивная С100.40‑13.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1235 руб | 173 |
|
| Свая забивная С100.40‑6.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1235 руб | 234 |
|
| Свая забивная С100.40‑8.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1235 руб | 190 |
|
| Свая забивная С100.40‑9.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1235 руб | 273 |
|
| Свая забивная С110.30‑10.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 234 |
|
| Свая забивная С110.30‑11.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 263 |
|
| Свая забивная С110.30‑12.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 184 |
|
| Свая забивная С110.30‑13.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 282 |
|
| Свая забивная С110.30‑8.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 262 |
|
| Свая забивная С110.30‑9.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 223 |
|
| Свая забивная С110.35‑10.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1140 руб | 299 |
|
| Свая забивная С110.35‑11.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1140 руб | 258 |
|
| Свая забивная С110.35‑12.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1140 руб | 191 |
|
| Свая забивная С110.35‑13.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1140 руб | 224 |
|
| Свая забивная С110.35‑8.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1140 руб | 169 |
|
| Свая забивная С110.35‑9.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1140 руб | 296 |
|
| Свая забивная С110.40‑10.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1235 руб | 299 |
|
| Свая забивная С110.40‑11.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1235 руб | 171 |
|
| Свая забивная С110.40‑12.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1235 руб | 282 |
|
| Свая забивная С110.40‑13.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1235 руб | 179 |
|
| Свая забивная С110.40‑8.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1235 руб | 234 |
|
| Свая забивная С110.40‑9.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1235 руб | 298 |
|
| Свая забивная С120.30‑10.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 256 |
|
| Свая забивная С120.30‑11.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 238 |
|
| Свая забивная С120.30‑12.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 282 |
|
| Свая забивная С120.30‑13.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 168 |
|
| Свая забивная С120.30‑8.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 241 |
|
| Свая забивная С120.30‑9.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 271 |
|
| Свая забивная С120.35‑10.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1140 руб | 202 |
|
| Свая забивная С120.35‑11.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1140 руб | 177 |
|
| Свая забивная С120.35‑12.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1140 руб | 263 |
|
| Свая забивная С120.35‑13.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1140 руб | 294 |
|
| Свая забивная С120.35‑8.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1140 руб | 220 |
|
| Свая забивная С120.35‑9.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1140 руб | 286 |
|
| Свая забивная С120.40‑10.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1235 руб | 281 |
|
| Свая забивная С120.40‑11.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1235 руб | 264 |
|
| Свая забивная С120.40‑12.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1235 руб | 211 |
|
| Свая забивная С120.40‑13.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1235 руб | 283 |
|
| Свая забивная С120.40‑8.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1235 руб | 296 |
|
| Свая забивная С120.40‑9.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1235 руб | 225 |
|
| Свая забивная С130.35‑10.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1140 руб | 234 |
|
| Свая забивная С130.35‑11.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1140 руб | 241 |
|
| Свая забивная С130.35‑12.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1140 руб | 182 |
|
| Свая забивная С130.35‑13.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1140 руб | 211 |
|
| Свая забивная С130.35‑8.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1140 руб | 204 |
|
| Свая забивная С130.35‑9.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1140 руб | 246 |
|
| Свая забивная С130.40‑10.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1235 руб | 244 |
|
| Свая забивная С130.40‑11.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1235 руб | 289 |
|
| Свая забивная С130.40‑12.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1235 руб | 285 |
|
| Свая забивная С130.40‑13.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1235 руб | 195 |
|
| Свая забивная С130.40‑9.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1235 руб | 154 |
|
| Свая забивная С140.35‑10.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1140 руб | 260 |
|
| Свая забивная С140.35‑11.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1140 руб | 209 |
|
| Свая забивная С140.35‑13.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1140 руб | 170 |
|
| Свая забивная С140.35‑9.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1140 руб | 169 |
|
| Свая забивная С140.40‑10.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1235 руб | 185 |
|
| Свая забивная С140.40‑11.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1235 руб | 300 |
|
| Свая забивная С140.40‑12.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1235 руб | 214 |
|
| Свая забивная С140.40‑13.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1235 руб | 168 |
|
| Свая забивная С140.40‑9.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1235 руб | 181 |
|
| Свая забивная С150.35‑10.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1140 руб | 168 |
|
| Свая забивная С150.35‑11.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1140 руб | 192 |
|
| Свая забивная С150.35‑12.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1140 руб | 221 |
|
| Свая забивная С150.35‑13.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1140 руб | 209 |
|
| Свая забивная С150.40‑10.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1235 руб | 236 |
|
| Свая забивная С150.40‑11.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1235 руб | 257 |
|
| Свая забивная С150.40‑12.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1235 руб | 272 |
|
| Свая забивная С150.40‑13.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1235 руб | 278 |
|
| Свая забивная С160.35‑10.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1140 руб | 164 |
|
| Свая забивная С160.35‑11.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1140 руб | 255 |
|
| Свая забивная С160.35‑12.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1140 руб | 205 |
|
| Свая забивная С160.35‑13.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1140 руб | 157 |
|
| Свая забивная С160.40‑11.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1235 руб | 200 |
|
| Свая забивная С160.40‑12.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1235 руб | 178 |
|
| Свая забивная С160.40‑13.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1235 руб | 275 |
|
| Свая забивная С30.30‑3.1 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 760 руб | 223 |
|
| Свая забивная С40.30‑3.1 | 4000 | 300 | 300 | 930 | 760 руб | 241 |
|
| Свая забивная С40.35‑3.1 | 4000 | 350 | 350 | 1300 | 1140 руб | 199 |
|
| Свая забивная С40.40‑6.1 | 4000 | 400 | 400 | 1650 | 1235 руб | 209 |
|
| Свая забивная С50.30‑3.1 | 5000 | 300 | 300 | 1150 | 760 руб | 150 |
|
| Свая забивная С50.30‑6.1 | 5000 | 300 | 300 | 1150 | 760 руб | 256 |
|
| Свая забивная С50.35‑3.1 | 5000 | 350 | 350 | 1500 | 1140 руб | 296 |
|
| Свая забивная С50.40‑6.1 | 5000 | 400 | 400 | 2050 | 1235 руб | 274 |
|
| Свая забивная С60.30‑3.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 760 руб | 167 |
|
| Свая забивная С60.30‑6.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 760 руб | 197 |
|
| Свая забивная С60.30‑8.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 760 руб | 250 |
|
| Свая забивная С60.35‑3.1 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 1140 руб | 215 |
|
| Свая забивная С60.35‑6.1 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 1140 руб | 167 |
|
| Свая забивная С60.40‑6.1 | 6000 | 400 | 400 | 2450 | 1235 руб | 251 |
|
| Свая забивная С60.40‑8.1 | 6000 | 400 | 400 | 2450 | 1235 руб | 250 |
|
| Свая забивная С70.30‑6.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 760 руб | 166 |
|
| Свая забивная С70.30‑8.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 760 руб | 241 |
|
| Свая забивная С70.30‑9.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 760 руб | 161 |
|
| Свая забивная С70.35‑10.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1140 руб | 226 |
|
| Свая забивная С70.35‑6.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1140 руб | 255 |
|
| Свая забивная С70.35‑8.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1140 руб | 234 |
|
| Свая забивная С70.35‑9.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1140 руб | 273 |
|
| Свая забивная С70.40‑10.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1235 руб | 158 |
|
| Свая забивная С70.40‑10.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1235 руб | 263 |
|
| Свая забивная С70.40‑12.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1235 руб | 168 |
|
| Свая забивная С70.40‑6.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1235 руб | 300 |
|
| Свая забивная С70.40‑8.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1235 руб | 228 |
|
| Свая забивная С70.40‑9.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1235 руб | 162 |
|
| Свая забивная С80.30‑10.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 200 |
|
| Свая забивная С80.30‑11.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 193 |
|
| Свая забивная С80.30‑6.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 163 |
|
| Свая забивная С80.30‑8.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 175 |
|
| Свая забивная С80.30‑9.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 170 |
|
| Свая забивная С80.35‑10.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1140 руб | 255 |
|
| Свая забивная С80.35‑11.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1140 руб | 222 |
|
| Свая забивная С80.35‑6.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1140 руб | 295 |
|
| Свая забивная С80.35‑8.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1140 руб | 278 |
|
| Свая забивная С80.35‑9.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1140 руб | 290 |
|
| Свая забивная С80.40‑10.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1235 руб | 215 |
|
| Свая забивная С80.40‑11.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1235 руб | 178 |
|
| Свая забивная С80.40‑12.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1235 руб | 160 |
|
| Свая забивная С80.40‑13.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1235 руб | 153 |
|
| Свая забивная С80.40‑6.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1235 руб | 272 |
|
| Свая забивная С80.40‑8.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1235 руб | 284 |
|
| Свая забивная С80.40‑9.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1235 руб | 173 |
|
| Свая забивная С90.30‑10.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 280 |
|
| Свая забивная С90.30‑11.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 170 |
|
| Свая забивная С90.30‑6.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 180 |
|
| Свая забивная С90.30‑8.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 246 |
|
| Свая забивная С90.30‑9.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 156 |
|
| Свая забивная С90.35‑10.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1140 руб | 205 |
|
| Свая забивная С90.35‑11.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1140 руб | 236 |
|
| Свая забивная С90.35‑12.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1140 руб | 263 |
|
| Свая забивная С90.35‑6 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1140 руб | 169 |
|
| Свая забивная С90.35‑6.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1140 руб | 158 |
|
| Свая забивная С90.35‑8.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1140 руб | 205 |
|
| Свая забивная С90.35‑9.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1140 руб | 287 |
|
| Свая забивная С90.40‑10.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1235 руб | 281 |
|
| Свая забивная С90.40‑11.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1235 руб | 239 |
|
| Свая забивная С90.40‑12.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1235 руб | 298 |
|
| Свая забивная С90.40‑6.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1235 руб | 156 |
|
| Свая забивная С90.40‑8.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1235 руб | 252 |
|
| Свая забивная С90.40‑9.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 11115 руб | 216 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | "Вес 1 шт., т" | "Штук на 1 а/м" | "Длина сваи, мм" | "Длина острия, мм" | "Сечение ширина, мм" | "Сечение глубина, мм" | "Объем, м3" | "Нагрузка, кгс/м3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С 30.30-3 | 0,7 | 28 | 3000 | 250 | 300 | 300 | 0,28 | 3 |
| С 30.30-6 | 0,7 | 28 | 3000 | 250 | 300 | 300 | 0,28 | 6 |
| С 40.30-3 | 0,93 | 21 | 4000 | 250 | 300 | 300 | 0,372 | 3 |
| С 40.30-6 | 0,93 | 21 | 4000 | 250 | 300 | 300 | 0,372 | 6 |
| С 40.30-8 | 0,93 | 21 | 4000 | 250 | 300 | 300 | 0,372 | 8 |
| С 50.30-3 | 1,15 | 17 | 5000 | 250 | 300 | 300 | 0,46 | 3 |
| С 50.30-6 | 1,15 | 17 | 5000 | 250 | 300 | 300 | 0,46 | 6 |
| С 50.30-8 | 1,15 | 17 | 5000 | 250 | 300 | 300 | 0,46 | 8 |
| С 60.30-3 | 1,38 | 14 | 6000 | 250 | 300 | 300 | 0,552 | 3 |
| С 60.30-6 | 1,38 | 14 | 6000 | 250 | 300 | 300 | 0,552 | 6 |
| С 60.30-8 | 1,38 | 14 | 6000 | 250 | 300 | 300 | 0,552 | 8 |
| С 70.30-6 | 1,6 | 12 | 7000 | 250 | 300 | 300 | 0,64 | 6 |
| С 70.30-8 | 1,6 | 12 | 7000 | 250 | 300 | 300 | 0,64 | 8 |
| С 70.30-9 | 1,6 | 12 | 7000 | 250 | 300 | 300 | 0,64 | 9 |
| С 80.30-6 | 1,83 | 11 | 8000 | 250 | 300 | 300 | 0,732 | 6 |
| С 80.30-8 | 1,83 | 11 | 8000 | 250 | 300 | 300 | 0,732 | 8 |
| С 80.30-9 | 1,83 | 11 | 8000 | 250 | 300 | 300 | 0,732 | 9 |
| С 80.30-10 | 1,83 | 11 | 8000 | 250 | 300 | 300 | 0,732 | 10 |
| С 80.30-11 | 1,83 | 11 | 8000 | 250 | 300 | 300 | 0,732 | 11 |
| С 90.30-6 | 2,05 | 10 | 9000 | 250 | 300 | 300 | 0,82 | 6 |
| С 90.30-8 | 2,05 | 10 | 9000 | 250 | 300 | 300 | 0,82 | 8 |
| С 90.30-9 | 2,05 | 10 | 9000 | 250 | 300 | 300 | 0,82 | 9 |
| С 90.30-10 | 2,05 | 10 | 9000 | 250 | 300 | 300 | 0,82 | 10 |
| С 90.30-11 | 2,05 | 10 | 9000 | 250 | 300 | 300 | 0,82 | 11 |
| С 100.30-6 | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 6 |
| С 100.30-8 | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 8 |
| С 100.30-9 | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 9 |
| С 100.30-10 | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 10 |
| С 100.30-11 | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 11 |
| С 100.30-12 | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 12 |
| С 100.30-13 | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 13 |
| С 110.30-8 | 2,5 | 8 | 11000 | 250 | 300 | 300 | 1 | 8 |
| С 110.30-9 | 2,5 | 8 | 11000 | 250 | 300 | 300 | 1 | 9 |
| С 110.30-10 | 2,5 | 8 | 11000 | 250 | 300 | 300 | 1 | 10 |
| С 110.30-11 | 2,5 | 8 | 11000 | 250 | 300 | 300 | 1 | 11 |
| С 110.30-12 | 2,5 | 8 | 11000 | 250 | 300 | 300 | 1 | 12 |
| С 110.30-13 | 2,5 | 8 | 11000 | 250 | 300 | 300 | 1 | 13 |
| С 120.30-8 | 2,73 | 7 | 12000 | 250 | 300 | 300 | 1,092 | 8 |
| С 120.30-9 | 2,73 | 7 | 12000 | 250 | 300 | 300 | 1,092 | 9 |
| С 120.30-10 | 2,73 | 7 | 12000 | 250 | 300 | 300 | 1,092 | 10 |
| С 120.30-11 | 2,73 | 7 | 12000 | 250 | 300 | 300 | 1,092 | 11 |
| С 120.30-12 | 2,73 | 7 | 12000 | 250 | 300 | 300 | 1,092 | 12 |
| С 120.30-13 | 2,73 | 7 | 12000 | 250 | 300 | 300 | 1,092 | 13 |
| С 30.30-6у | 0,7 | 28 | 3000 | 250 | 300 | 300 | 0,28 | 3 — 6 |
| С 40.30-6у | 0,93 | 21 | 4000 | 250 | 300 | 300 | 0,372 | 3 — 8 |
| С 50.30-6у | 1,15 | 17 | 5000 | 250 | 300 | 300 | 0,46 | 3 — 8 |
| С 60.30-8у | 1,38 | 14 | 6000 | 250 | 300 | 300 | 0,552 | 3 — 8 |
| С 70.30-9у | 1,6 | 12 | 7000 | 250 | 300 | 300 | 0,64 | 6 — 9 |
| С 80.30-11у | 1,83 | 11 | 8000 | 250 | 300 | 300 | 0,732 | 6 — 11 |
| С 90.30-11у | 2,05 | 10 | 9000 | 250 | 300 | 300 | 0,82 | 6 — 11 |
| С 100.30-13у | 2,28 | 9 | 10000 | 250 | 300 | 300 | 0,912 | 6 — 13 |
| С 110.30-13у | 2,5 | 8 | 11000 | 250 | 300 | 300 | 1 | 8 — 13 |
| С 120.30-13у | 2,73 | 7 | 12000 | 250 | 300 | 300 | 1,092 | 8 — 13 |
| С 40.35-8 | 1,3 | 15 | 4000 | 300 | 350 | 350 | 0,52 | 3 — 8 |
| С 50.35-8 | 1,6 | 12 | 5000 | 300 | 350 | 350 | 0,64 | 3 — 8 |
| С 60.35-8 | 1,9 | 10 | 6000 | 300 | 350 | 350 | 0,76 | 3 — 8 |
| С 70.35-10 | 2,2 | 9 | 7000 | 300 | 350 | 350 | 0,88 | 6 — 10 |
| С 80.35-11 | 2,5 | 8 | 8000 | 300 | 350 | 350 | 1 | 6 — 11 |
| С 90.35-11 | 2,8 | 7 | 9000 | 300 | 350 | 350 | 1,12 | 6 — 12 |
| С 100.35-11 | 3,1 | 6 | 10000 | 300 | 350 | 350 | 1,24 | 6 — 13 |
| С 110.35-11 | 3,43 | 6 | 11000 | 300 | 350 | 350 | 1,372 | 8 — 13 |
| С 120.35-11 | 3,73 | 5 | 12000 | 300 | 350 | 350 | 1,492 | 8 — 13 |
| С 130.35-13 | 4,03 | 5 | 13000 | 300 | 350 | 350 | 1,612 | 9 — 13 |
| С 140.35-13 | 4,33 | 4 | 14000 | 300 | 350 | 350 | 1,732 | 9 — 13 |
| С 150.35-13 | 4,65 | 4 | 15000 | 300 | 350 | 350 | 1,86 | 10 — 13 |
| С 160.35-13 | 4,95 | 4 | 16000 | 300 | 350 | 350 | 1,98 | 10 — 16 |
| С 40.35-8у | 1,3 | 15 | 4000 | 300 | 350 | 350 | 0,52 | 3 — 8 |
| С 50.35-8у | 1,6 | 12 | 5000 | 300 | 350 | 350 | 0,64 | 3 — 8 |
| С 60.35-8у | 1,9 | 10 | 6000 | 300 | 350 | 350 | 0,76 | 3 — 8 |
| С 70.35-10у | 2,2 | 9 | 7000 | 300 | 350 | 350 | 0,88 | 6 — 10 |
| С 80.35-11у | 2,5 | 8 | 8000 | 300 | 350 | 350 | 1 | 6 — 11 |
| С 90.35-12у | 2,8 | 7 | 9000 | 300 | 350 | 350 | 1,12 | 6 — 12 |
| С 100.35-13у | 3,1 | 6 | 10000 | 300 | 350 | 350 | 1,24 | 6 — 13 |
| С 110.35-13у | 3,43 | 6 | 11000 | 300 | 350 | 350 | 1,372 | 8 — 13 |
| С 120.35-13у | 3,73 | 5 | 12000 | 300 | 350 | 350 | 1,492 | 8 — 13 |
| С 130.35-13у | 4,03 | 5 | 13000 | 300 | 350 | 350 | 1,612 | 9 — 13 |
| С 140.35-13у | 4,33 | 4 | 14000 | 300 | 350 | 350 | 1,732 | 9 — 13 |
| С 150.35-13у | 4,65 | 4 | 15000 | 300 | 350 | 350 | 1,86 | 10 — 13 |
| С 160.35-13у | 4,95 | 4 | 16000 | 300 | 350 | 350 | 1,98 | 10 — 16 |
| С 40.40-6 | 1,65 | 12 | 4000 | 350 | 400 | 400 | 0,66 | 3 — 6 |
| С 50.40-6 | 2,05 | 9 | 5000 | 350 | 400 | 400 | 0,82 | 3 — 6 |
| С 60.40-8 | 2,45 | 8 | 6000 | 350 | 400 | 400 | 0,98 | 3 — 8 |
| С 70.40-11 | 2,85 | 7 | 7000 | 350 | 400 | 400 | 1,14 | 6 — 12 |
