Плиты перекрытий в Чехове
Железобетонные плиты перекрытий - надежное и долговечное решение для строительства зданий и сооружений в городе Чехов. Наша компания предлагает широкий ассортимент ЖБИ изделий высокого качества по доступным ценам.
Преимущества плит перекрытий:
- Высокая прочность и надежность
- Устойчивость к воздействию влаги и температурных перепадов
- Простота монтажа и экономия времени на строительстве
- Долговечность и минимальные затраты на обслуживание
Мы гарантируем качество нашей продукции и оперативную доставку заказов по городу Чехов. Обращайтесь к нам для приобретения ЖБИ плит перекрытий и других строительных материалов!
Цены на плиты перекрытия безопалубочные
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Цена за шт | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПБ 2,2-17-12-8 | 1680 | 1197 | 1197 | 2550 руб. | 159 |
|
| Плита ПБ 2,2-18-12-8 | 1780 | 1190 | 1190 | 2700 руб. | 246 |
|
| Плита ПБ 2,2-19-12-8 | 1880 | 1190 | 1190 | 2850 руб. | 298 |
|
| Плита ПБ 2,2-20-12-8 | 1980 | 1190 | 1190 | 3000 руб. | 281 |
|
| Плита ПБ 2,2-21-12-8 | 2080 | 1190 | 1190 | 3150 руб. | 260 |
|
| Плита ПБ 2,2-22-12-8 | 2180 | 1990 | 1990 | 3300 руб. | 170 |
|
| Плита ПБ 2,2-23-12-8 | 2280 | 1190 | 1190 | 3450 руб. | 207 |
|
| Плита ПБ 2,2-24-12-8 | 2380 | 1190 | 1190 | 3600 руб. | 202 |
|
| Плита ПБ 2,2-25-12-8 | 2480 | 1190 | 1190 | 3750 руб. | 154 |
|
| Плита ПБ 2,2-26-12-8 | 2580 | 1190 | 1190 | 3900 руб. | 212 |
|
| Плита ПБ 2,2-27-12-8 | 2680 | 1190 | 1190 | 4050 руб. | 189 |
|
| Плита ПБ 2,2-28-12-8 | 2780 | 1190 | 1190 | 4200 руб. | 161 |
|
| Плита ПБ 2,2-29-12-8 | 2880 | 1190 | 1190 | 4350 руб. | 278 |
|
| Плита ПБ 2,2-30-12-8 | 2980 | 1190 | 1190 | 4500 руб. | 182 |
|
| Плита ПБ 2,2-31-12-8 | 3080 | 1190 | 1190 | 4650 руб. | 271 |
|
| Плита ПБ 2,2-32-12-8 | 3180 | 1190 | 1190 | 4800 руб. | 267 |
|
| Плита ПБ 2,2-33-12-8 | 3280 | 1190 | 1190 | 4950 руб. | 287 |
|
| Плита ПБ 2,2-34-12-8 | 3380 | 1190 | 1190 | 5100 руб. | 204 |
|
| Плита ПБ 2,2-35-12-8 | 3480 | 1190 | 1190 | 5250 руб. | 247 |
|
| Плита ПБ 2,2-36-12-8 | 3580 | 1190 | 1190 | 5400 руб. | 260 |
|
| Плита ПБ 2,2-37-12-8 | 3680 | 1190 | 1190 | 5550 руб. | 194 |
|
| Плита ПБ 2,2-38-12-8 | 3780 | 1190 | 1190 | 5700 руб. | 243 |
|
| Плита ПБ 2,2-39-12-8 | 3880 | 1190 | 1190 | 5850 руб. | 256 |
|
| Плита ПБ 2,2-40-12-8 | 3980 | 1190 | 1190 | 6000 руб. | 269 |
|
| Плита ПБ 2,2-41-12-8 | 4080 | 1190 | 1190 | 6150 руб. | 281 |
|
| Плита ПБ 2,2-42-12-8 | 4180 | 1190 | 1190 | 6300 руб. | 218 |
|
| Плита ПБ 2,2-43-12-8 | 4280 | 1190 | 1190 | 6450 руб. | 232 |
|
| Плита ПБ 2,2-44-12-8 | 4380 | 1190 | 1190 | 6600 руб. | 181 |
|
| Плита ПБ 2,2-45-12-8 | 4480 | 1190 | 1190 | 6750 руб. | 172 |
|
| Плита ПБ 2,2-46-12-8 | 4580 | 1190 | 1190 | 6900 руб. | 241 |
|
| Плита ПБ 2,2-47-12-8 | 4680 | 1190 | 1190 | 7050 руб. | 153 |
|
| Плита ПБ 2,2-48-12-8 | 4780 | 1190 | 1190 | 7200 руб. | 156 |
|
| Плита ПБ 2,2-49-12-8 | 4880 | 1190 | 1190 | 7350 руб. | 255 |
|
| Плита ПБ 2,2-50-12-8 | 4980 | 1190 | 1190 | 7500 руб. | 246 |
|
| Плита ПБ 2,2-51-12-8 | 5080 | 1190 | 1190 | 7650 руб. | 216 |
|
| Плита ПБ 2,2-52-12-8 | 5180 | 1190 | 1190 | 7800 руб. | 298 |
|
| Плита ПБ 2,2-53-12-8 | 5280 | 1190 | 1190 | 7950 руб. | 257 |
|
| Плита ПБ 2,2-54-12-8 | 5380 | 1190 | 1190 | 8100 руб. | 281 |
|
| Плита ПБ 2,2-55-12-8 | 5500 | 1190 | 1190 | 8250 руб. | 213 |
|
| Плита ПБ 2,2-56-12-8 | 5600 | 1190 | 1190 | 8400 руб. | 189 |
|
| Плита ПБ 2,2-57-12-8 | 5700 | 1190 | 1190 | 8550 руб. | 155 |
|
| Плита ПБ 2,2-58-12-8 | 5760 | 1190 | 1190 | 8700 руб. | 272 |
|
| Плита ПБ 2,2-59-12-8 | 5860 | 1190 | 1190 | 8850 руб. | 167 |
|
| Плита ПБ 2,2-60-12-8 | 5980 | 1190 | 1190 | 9220 руб. | 160 |
|
| Плита ПБ 2,2-61-12-8 | 6100 | 1190 | 1190 | 9660 руб. | 158 |
|
| Плита ПБ 2,2-62-12-8 | 6200 | 1190 | 1190 | 9820 руб. | 264 |
|
| Плита ПБ 2,2-63-12-8 | 6260 | 1190 | 1190 | 9980 руб. | 290 |
|
| Плита ПБ 2,2-64-12-8 | 6400 | 1190 | 1190 | 10140 руб. | 190 |
|
| Плита ПБ 2,2-65-12-8 | 6500 | 1190 | 1190 | 10300 руб. | 268 |
|
| Плита ПБ 2,2-66-12-8 | 6580 | 1190 | 1190 | 10450 руб. | 289 |
|
| Плита ПБ 2,2-67-12-8 | 6700 | 1190 | 1190 | 10610 руб. | 234 |
|
| Плита ПБ 2,2-68-12-8 | 6800 | 1190 | 1190 | 10770 руб. | 272 |
|
| Плита ПБ 2,2-69-12-8 | 6900 | 1190 | 1190 | 10930 руб. | 269 |
|
| Плита ПБ 2,2-70-12-8 | 6960 | 1190 | 1190 | 11090 руб. | 162 |
|
| Плита ПБ 2,2-71-12-8 | 7100 | 1190 | 1190 | 11250 руб. | 253 |
|
| Плита ПБ 2,2-72-12-8 | 7200 | 1190 | 1190 | 11400 руб. | 162 |
|
| Плита ПБ 2,2-73-12-8 | 7300 | 1190 | 1190 | 11560 руб. | 280 |
|
| Плита ПБ 2,2-74-12-8 | 7400 | 1190 | 1190 | 11720 руб. | 247 |
|
| Плита ПБ 2,2-75-12-8 | 7500 | 1190 | 1190 | 11880 руб. | 174 |
|
| Плита ПБ 2,2-76-12-8 | 7600 | 1190 | 1190 | 12040 руб. | 212 |
|
| Плита ПБ 2,2-77-12-8 | 7700 | 1190 | 1190 | 12200 руб. | 206 |
|
| Плита ПБ 2,2-78-12-8 | 7800 | 1190 | 1190 | 12350 руб. | 263 |
|
| Плита ПБ 2,2-79-12-8 | 7900 | 1190 | 1190 | 12550 руб. | 165 |
|
| Плита ПБ 2,2-80-12-8 | 8000 | 1190 | 1190 | 12700 руб. | 244 |
|
| Плита ПБ 2,2-81-12-8 | 8100 | 1190 | 1190 | 12830 руб. | 163 |
|
| Плита ПБ 2,2-82-12-8 | 8200 | 1190 | 1190 | 12990 руб. | 203 |
|
| Плита ПБ 2,2-83-12-8 | 8300 | 1190 | 1190 | 13150 руб. | 172 |
|
| Плита ПБ 2,2-84-12-8 | 8400 | 1190 | 1190 | 13300 руб. | 297 |
|
| Плита ПБ 2,2-85-12-8 | 8500 | 1190 | 1190 | 13460 руб. | 285 |
|
| Плита ПБ 2,2-86-12-8 | 8600 | 1190 | 1190 | 13620 руб. | 218 |
|
| Плита ПБ 2,2-87-12-8 | 8700 | 1190 | 1190 | 13780 руб. | 290 |
|
| Плита ПБ 2,2-88-12-8 | 8800 | 1190 | 1190 | 13950 руб. | 285 |
|
| Плита ПБ 2,2-89-12-8 | 8900 | 1190 | 1190 | 14100 руб. | 259 |
|
| Плита ПБ 2,2-90-12-8 | 9000 | 1190 | 1190 | 14250 руб. | 295 |
|
Цены на плиты перекрытия пустотные
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПК 18-10-8АТ5 | 1780 | 990 | 220 | 0,6 | 4095 руб. | 216 |
|
| Плита ПК 18-12-8АТ5 | 1780 | 1190 | 220 | 0,65 | 4743 руб. | 157 |
|
| Плита ПК 18-15-8АТ5 | 1780 | 1490 | 220 | 0,875 | 5710 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 19-15-8АТ5 | 1880 | 1490 | 220 | 0,925 | 5975 руб. | 170 |
|
| Плита ПК 20-10-8АТ5 | 1980 | 990 | 220 | 0,65 | 5455 руб. | 274 |
|
| Плита ПК 20-12-8АТ5 | 1980 | 1190 | 220 | 0,7 | 6170 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 20-15-8АТ5 | 1980 | 1490 | 220 | 0,975 | 6255 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 21-10-8АТ5 | 2080 | 990 | 220 | 0,675 | 6635 руб. | 167 |
|
| Плита ПК 21-12-8АТ5 | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 6388 руб. | 156 |
|
| Плита ПК 21-15-8АТ5 | 2080 | 1490 | 220 | 1,025 | 6520 руб. | 265 |
|
| Плита ПК 22-10-8АТ5 | 2180 | 990 | 220 | 0,725 | 5845 руб. | 287 |
|
| Плита ПК 22-12-8АТ5 | 2180 | 1190 | 220 | 0,8 | 5606 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 22-15-8АТ5 | 2180 | 1490 | 220 | 1,075 | 5795 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 23-10-8АТ5 | 2280 | 990 | 220 | 0,75 | 5995 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 23-12-8АТ5 | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 5815 руб. | 204 |
|
| Плита ПК 23-15-8АТ5 | 2280 | 1490 | 220 | 1,125 | 6075 руб. | 277 |
|
| Плита ПК 24-10-8АТ5 | 2380 | 990 | 220 | 0,825 | 5875 руб. | 159 |
|
| Плита ПК 24-12-8АТ5 | 2380 | 1190 | 220 | 0,925 | 6020 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 24-15-8АТ5 | 2380 | 1490 | 220 | 1,175 | 6335 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 25-10-8АТ5 | 2480 | 990 | 220 | 0,8 | 6355 руб. | 206 |
|
| Плита ПК 25-12-8АТ5 | 2480 | 1190 | 220 | 0,975 | 7256 руб. | 195 |
|
| Плита ПК 25-15-8АТ5 | 2480 | 1490 | 220 | 1,225 | 7605 руб. | 196 |
|
| Плита ПК 26-10-8АТ5 | 2580 | 990 | 220 | 0,825 | 5535 руб. | 234 |
|
| Плита ПК 26-12-8АТ5 | 2580 | 1190 | 220 | 1 | 6540 руб. | 215 |
|
| Плита ПК 26-15-8АТ5 | 2580 | 1490 | 220 | 1,275 | 7875 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 27-10-8АТ5 | 2680 | 990 | 220 | 0,85 | 5715 руб. | 214 |
|
| Плита ПК 27-12-8АТ5 | 2680 | 1190 | 220 | 1,075 | 6780 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 27-15-8АТ5 | 2680 | 1490 | 220 | 1,287 | 8145 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 28-10-8АТ5 | 2780 | 990 | 220 | 0,9 | 5895 руб. | 161 |
|
| Плита ПК 28-12-8АТ5 | 2780 | 1190 | 220 | 1,1 | 6900 руб. | 165 |
|
| Плита ПК 28-15-8АТ5 | 2780 | 1490 | 220 | 1,335 | 7415 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 29-10-8АТ5 | 2880 | 990 | 220 | 0,925 | 5050 руб. | 295 |
|
| Плита ПК 29-12-8АТ5 | 2880 | 1190 | 220 | 1,125 | 6119 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 29-15-8АТ5 | 2880 | 1490 | 220 | 1,357 | 7677 руб. | 283 |
|
| Плита ПК 30-10-8АТ5 | 2980 | 990 | 220 | 0,95 | 5255 руб. | 284 |
|
| Плита ПК 30-12-8АТ5 | 2980 | 1190 | 220 | 1,15 | 6335 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 30-15-8АТ5 | 2980 | 1490 | 220 | 1,405 | 7955 руб. | 246 |
|
| Плита ПК 31-10-8АТ5 | 3080 | 990 | 220 | 0,975 | 5435 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 31-12-8АТ5 | 3080 | 1190 | 220 | 1,175 | 6551 руб. | 269 |
|
| Плита ПК 31-15-8АТ5 | 3080 | 1490 | 220 | 1,452 | 8225 руб. | 233 |
|
| Плита ПК 32-10-8АТ5 | 3180 | 990 | 220 | 1,025 | 5615 руб. | 156 |
|
| Плита ПК 32-12-8АТ5 | 3180 | 1190 | 220 | 1,25 | 6877 руб. | 275 |
|
| Плита ПК 32-15-8АТ5 | 3180 | 1490 | 220 | 1,5 | 8495 руб. | 228 |
|
| Плита ПК 33-10-8АТ5 | 3280 | 990 | 220 | 1,025 | 5795 руб. | 276 |
|
| Плита ПК 33-12-8АТ5 | 3280 | 1190 | 220 | 1,3 | 6983 руб. | 293 |
|
| Плита ПК 33-15-8АТ5 | 3280 | 1490 | 220 | 1,547 | 8765 руб. | 270 |
|
| Плита ПК 34-10-8АТ5 | 3380 | 990 | 220 | 1,075 | 5875 руб. | 184 |
|
| Плита ПК 34-12-8АТ5 | 3380 | 1190 | 220 | 1,325 | 7201 руб. | 257 |
|
| Плита ПК 34-15-8АТ5 | 3380 | 1490 | 220 | 1,595 | 9035 руб. | 234 |
|
| Плита ПК 35-10-8АТ5 | 3480 | 990 | 220 | 1,1 | 6155 руб. | 226 |
|
| Плита ПК 35-12-8АТ5 | 3480 | 1190 | 220 | 1,35 | 7415 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 35-15-8АТ5 | 3480 | 1490 | 220 | 1,642 | 9305 руб. | 181 |
|
| Плита ПК 36-10-8АТ5 | 3580 | 990 | 220 | 1,15 | 6335 руб. | 191 |
|
| Плита ПК 36-12-8АТ5 | 3580 | 1190 | 220 | 1,4 | 7631 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 36-15-8АТ5 | 3580 | 1490 | 220 | 1,69 | 9575 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 37-10-8АТ5 | 3680 | 990 | 220 | 1,175 | 6515 руб. | 264 |
|
| Плита ПК 37-12-8АТ5 | 3680 | 1190 | 220 | 1,45 | 7847 руб. | 232 |
|
| Плита ПК 37-15-8АТ5 | 3680 | 1490 | 220 | 1,737 | 9845 руб. | 258 |
|
| Плита ПК 38-10-8АТ5 | 3780 | 990 | 220 | 1,2 | 6695 руб. | 240 |
|
| Плита ПК 38-12-8АТ5 | 3780 | 1190 | 220 | 1,475 | 8113 руб. | 224 |
|
| Плита ПК 38-15-8АТ5 | 3780 | 1490 | 220 | 1,785 | 10110 руб. | 242 |
|
| Плита ПК 39-10-8АТ5 | 3880 | 990 | 220 | 1,25 | 6875 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 39-12-8АТ5 | 3880 | 1190 | 220 | 1,525 | 8285 руб. | 239 |
|
| Плита ПК 39-15-8АТ5 | 3880 | 1490 | 220 | 1,832 | 10385 руб. | 252 |
|
| Плита ПК 40-10-8АТ5 | 3980 | 990 | 220 | 1,275 | 7055 руб. | 272 |
|
| Плита ПК 40-12-8АТ5 | 3980 | 1190 | 220 | 1,575 | 8495 руб. | 291 |
|
| Плита ПК 40-15-8АТ5 | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 10655 руб. | 188 |
|
| Плита ПК 41-10-8АТ5 | 4080 | 990 | 220 | 1,3 | 7235 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 41-12-8АТ5 | 4080 | 1190 | 220 | 1,6 | 8711 руб. | 209 |
|
| Плита ПК 41-15-8АТ5 | 4080 | 1490 | 220 | 1,927 | 10925 руб. | 215 |
|
| Плита ПК 42-10-8АТ5 | 4180 | 990 | 220 | 1,325 | 7415 руб. | 300 |
|
| Плита ПК 42-12-8АТ5 | 4180 | 1190 | 220 | 1,625 | 8927 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 42-15-8АТ5 | 4180 | 1490 | 220 | 1,975 | 11195 руб. | 184 |
|
| Плита ПК 43-10-8АТ5 | 4280 | 990 | 220 | 1,35 | 7595 руб. | 158 |
|
| Плита ПК 43-12-8АТ5 | 4280 | 1190 | 220 | 1,65 | 9133 руб. | 223 |
|
| Плита ПК 43-15-8АТ5 | 4280 | 1490 | 220 | 2,022 | 11465 руб. | 195 |
|
| Плита ПК 44-10-8АТ5 | 4380 | 990 | 220 | 1,375 | 7775 руб. | 222 |
|
| Плита ПК 44-12-8АТ5 | 4380 | 1190 | 220 | 1,7 | 9359 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 44-15-8АТ5 | 4380 | 1490 | 220 | 2,07 | 11735 руб. | 183 |
|
| Плита ПК 45-10-8АТ5 | 4480 | 990 | 220 | 1,4 | 7955 руб. | 267 |
|
| Плита ПК 45-12-8АТ5 | 4480 | 1190 | 220 | 1,725 | 9575 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 45-15-8АТ5 | 4480 | 1490 | 220 | 2,117 | 12005 руб. | 248 |
|
| Плита ПК 46-10-8АТ5 | 4580 | 990 | 220 | 1,45 | 8135 руб. | 195 |
|
| Плита ПК 46-12-8АТ5 | 4580 | 1190 | 220 | 1,75 | 9781 руб. | 211 |
|
| Плита ПК 46-15-8АТ5 | 4580 | 1490 | 220 | 2,165 | 12275 руб. | 263 |
|
| Плита ПК 47-10-8АТ5 | 4680 | 990 | 220 | 1,475 | 8315 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 47-12-8АТ5 | 4680 | 1190 | 220 | 1,775 | 10007 руб. | 290 |
|
| Плита ПК 47-15-8АТ5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,212 | 12545 руб. | 300 |
|
| Плита ПК 48-10-8АТ5 | 4780 | 990 | 220 | 1,5 | 8495 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 48-12-8АТ5 | 4780 | 1190 | 220 | 1,8 | 10223 руб. | 197 |
|
| Плита ПК 48-15-8АТ5 | 4780 | 1490 | 220 | 2,26 | 12815 руб. | 194 |
|
| Плита ПК 49-10-8АТ5 | 4880 | 990 | 220 | 1,55 | 8675 руб. | 235 |
|
| Плита ПК 49-12-8АТ5 | 4880 | 1190 | 220 | 1,85 | 10439 руб. | 233 |
|
| Плита ПК 49-15-8АТ5 | 4880 | 1490 | 220 | 2,307 | 13085 руб. | 293 |
|
| Плита ПК 50-10-8АТ5 | 4980 | 990 | 220 | 1,575 | 8855 руб. | 224 |
|
| Плита ПК 50-12-8АТ5 | 4980 | 1190 | 220 | 1,875 | 10655 руб. | 248 |
|
| Плита ПК 50-15-8АТ5 | 4980 | 1490 | 220 | 2,355 | 13355 руб. | 170 |
|
| Плита ПК 51-10-8АТ5 | 5080 | 990 | 220 | 1,6 | 9035 руб. | 165 |
|
| Плита ПК 51-12-8АТ5 | 5080 | 1190 | 220 | 1,9 | 10865 руб. | 288 |
|
| Плита ПК 51-15-8АТ5 | 5080 | 1490 | 220 | 2,427 | 13625 руб. | 230 |
|
| Плита ПК 52-10-8АТ5 | 5180 | 990 | 220 | 1,625 | 9215 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 52-12-8АТ5 | 5180 | 1190 | 220 | 1,975 | 11077 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 52-15-8АТ5 | 5180 | 1490 | 220 | 2,475 | 13885 руб. | 210 |
|
| Плита ПК 53-10-8АТ5 | 5280 | 990 | 220 | 1,65 | 9395 руб. | 285 |
|
| Плита ПК 53-12-8АТ5 | 5280 | 1190 | 220 | 2 | 11303 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 53-15-8АТ5 | 5280 | 1490 | 220 | 2,522 | 14165 руб. | 226 |
|
| Плита ПК 54-10-8АТ5 | 5380 | 990 | 220 | 1,675 | 9575 руб. | 183 |
|
| Плита ПК 54-12-8АТ5 | 5380 | 1190 | 220 | 2,025 | 11519 руб. | 262 |
|
| Плита ПК 54-15-8АТ5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,567 | 14435 руб. | 228 |
|
| Плита ПК 55-10-8АТ5 | 5480 | 990 | 220 | 1,7 | 9755 руб. | 249 |
|
| Плита ПК 55-12-8АТ5 | 5480 | 1190 | 220 | 2,05 | 11735 руб. | 150 |
|
| Плита ПК 55-15-8АТ5 | 5480 | 1490 | 220 | 2,615 | 14705 руб. | 257 |
|
| Плита ПК 56-10-8АТ5 | 5580 | 990 | 220 | 1,725 | 9935 руб. | 169 |
|
| Плита ПК 56-12-8АТ5 | 5580 | 1190 | 220 | 2,1 | 11951 руб. | 158 |
|
| Плита ПК 56-15-8АТ5 | 5580 | 1490 | 220 | 2,66 | 14975 руб. | 267 |
|
| Плита ПК 57-10-8АТ5 | 5680 | 990 | 220 | 1,75 | 10115 руб. | 222 |
|
| Плита ПК 57-12-8АТ5 | 5680 | 1190 | 220 | 2,125 | 12167 руб. | 235 |
|
| Плита ПК 57-15-8АТ5 | 5680 | 1490 | 220 | 2,705 | 15245 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 58-10-8АТ5 | 5780 | 990 | 220 | 1,775 | 10295 руб. | 245 |
|
| Плита ПК 58-12-8АТ5 | 5780 | 1190 | 220 | 2,15 | 2383 руб. | 168 |
|
| Плита ПК 58-15-8АТ5 | 5800 | 1490 | 220 | 2,752 | 15510 руб. | 216 |
|
| Плита ПК 59-10-8АТ5 | 5880 | 990 | 220 | 1,825 | 10475 руб. | 217 |
|
| Плита ПК 59-12-8АТ5 | 5880 | 1190 | 220 | 2,175 | 12601 руб. | 204 |
|
| Плита ПК 59-15-8АТ5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,797 | 15785 руб. | 232 |
|
| Плита ПК 60-10-8АТ5 | 5980 | 990 | 220 | 1,85 | 10655 руб. | 237 |
|
| Плита ПК 60-12-8АТ5 | 5980 | 1190 | 220 | 2,225 | 12815 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 60-15-8АТ5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 16055 руб. | 194 |
|
| Плита ПК 61-10-8АТ5 | 6080 | 990 | 220 | 1,875 | 10835 руб. | 206 |
|
| Плита ПК 61-12-8АТ5 | 6080 | 1190 | 220 | 2,275 | 13031 руб. | 236 |
|
| Плита ПК 61-15-8АТ5 | 6080 | 1490 | 220 | 2,89 | 16325 руб. | 191 |
|
| Плита ПК 62-10-8АТ5 | 6180 | 990 | 220 | 1,9 | 11015 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 62-12-8АТ5 | 6180 | 1190 | 220 | 2,3 | 13247 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 62-15-8АТ5 | 6180 | 1490 | 220 | 2,935 | 16595 руб. | 217 |
|
| Плита ПК 63-10-8АТ5 | 6280 | 990 | 220 | 1,925 | 11186 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 63-12-8АТ5 | 6280 | 1190 | 220 | 2,325 | 13447 руб. | 224 |
|
| Плита ПК 63-15-8АТ5 | 6280 | 1490 | 220 | 2,985 | 16865 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 64-10-8АТ5 | 6380 | 990 | 220 | 1,91 | 11375 руб. | 238 |
|
| Плита ПК 64-12-8АТ5 | 6380 | 1190 | 220 | 2,375 | 13665 руб. | 228 |
|
| Плита ПК 64-15-8АТ5 | 6380 | 1490 | 220 | 3,027 | 17135 руб. | 153 |
|
| Плита ПК 65-10-8АТ5 | 6480 | 990 | 220 | 1,937 | 11555 руб. | 159 |
|
| Плита ПК 65-12-8АТ5 | 6480 | 1190 | 220 | 2,4 | 13895 руб. | 176 |
|
| Плита ПК 65-15-8АТ5 | 6480 | 1490 | 220 | 3,075 | 17405 руб. | 197 |
|
| Плита ПК 66-10-8АТ5 | 6580 | 990 | 220 | 1,967 | 11735 руб. | 295 |
|
| Плита ПК 66-12-8АТ5 | 6580 | 1190 | 220 | 2,425 | 14111 руб. | 283 |
|
| Плита ПК 66-15-8АТ5 | 6580 | 1490 | 220 | 3,12 | 17670 руб. | 153 |
|
| Плита ПК 67-10-8АТ5 | 6680 | 990 | 220 | 1,995 | 11915 руб. | 264 |
|
| Плита ПК 67-12-8АТ5 | 6680 | 1190 | 220 | 2,45 | 14347 руб. | 292 |
|
| Плита ПК 67-15-8АТ5 | 6680 | 1490 | 220 | 3,167 | 17940 руб. | 230 |
|
| Плита ПК 68-10-8АТ5 | 6780 | 990 | 220 | 2,027 | 12095 руб. | 222 |
|
| Плита ПК 68-12-8АТ5 | 6780 | 1190 | 220 | 2,5 | 14560 руб. | 213 |
|
| Плита ПК 68-15-8АТ5 | 6780 | 1490 | 220 | 3,212 | 18215 руб. | 214 |
|
| Плита ПК 69-10-8АТ5 | 6880 | 990 | 220 | 2,055 | 12255 руб. | 183 |
|
| Плита ПК 69-12-8АТ5 | 6880 | 1190 | 220 | 2,525 | 14794 руб. | 254 |
|
| Плита ПК 69-15-8АТ5 | 6880 | 1490 | 220 | 3,257 | 18485 руб. | 190 |
|
| Плита ПК 70-10-8АТ5 | 6980 | 990 | 220 | 2,085 | 12455 руб. | 262 |
|
| Плита ПК 70-12-8АТ5 | 6980 | 1190 | 220 | 2,55 | 14900 руб. | 250 |
|
| Плита ПК 70-15-8АТ5 | 6980 | 1490 | 220 | 3,305 | 18755 руб. | 156 |
|
| Плита ПК 71-10-8АТ5 | 7080 | 990 | 220 | 2,112 | 12635 руб. | 281 |
|
| Плита ПК 71-12-8АТ5 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 15201 руб. | 240 |
|
| Плита ПК 71-15-8АТ5 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 19005 руб. | 251 |
|
| Плита ПК 72-10-8АТ5 | 7180 | 990 | 220 | 2,14 | 12817 руб. | 173 |
|
| Плита ПК 72-12-8АТ5 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | 15401 руб. | 238 |
|
| Плита ПК 72-15-8АТ5 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 19305 руб. | 268 |
|
| Плита ПК 73-10-8АТ5 | 7280 | 990 | 220 | 2,17 | 12995 руб. | 155 |
|
| Плита ПК 73-12-8АТ5 | 7280 | 1190 | 220 | 2,625 | 15622 руб. | 240 |
|
| Плита ПК 73-15-8АТ5 | 7280 | 1490 | 220 | 3,442 | 19515 руб. | 158 |
|
Цены на плиты перекрытия облегченные ПНО
| Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПНО 16-12-8 АтV | 1580 | 1200 | 160 | 0,41 | 4119 руб. | 222 |
|
| Плита ПНО 16-15-8 АтV | 1580 | 1500 | 160 | 0,525 | 5522 руб. | 233 |
|
| Плита ПНО 18-10-8 АтV | 1780 | 1000 | 160 | 0,4 | 3663 руб. | 275 |
|
| Плита ПНО 20-10-8 АтV | 1980 | 1000 | 160 | 0,478 | 4119 руб. | 218 |
|
| Плита ПНО 20-12-8 АтV | 1980 | 1200 | 160 | 0,53 | 4957 руб. | 242 |
|
| Плита ПНО 20-15-8 АтV | 1980 | 1500 | 160 | 0,66 | 6397 руб. | 285 |
|
| Плита ПНО 21-10-8 АтV | 2080 | 1000 | 160 | 0,493 | 4356 руб. | 200 |
|
| Плита ПНО 21-12-8 АтV | 2080 | 1200 | 160 | 0,552 | 5194 руб. | 233 |
|
| Плита ПНО 21-15-8 АтV | 2080 | 1500 | 160 | 0,694 | 6725 руб. | 216 |
|
| Плита ПНО 22-10-8 АтV | 2180 | 1000 | 160 | 0,517 | 4593 руб. | 266 |
|
| Плита ПНО 22-12-8 АтV | 2180 | 1200 | 160 | 0,576 | 5449 руб. | 157 |
|
| Плита ПНО 22-15-8 АтV | 2180 | 1500 | 160 | 0,727 | 7071 руб. | 195 |
|
| Плита ПНО 23-10-8 АтV | 2280 | 1000 | 160 | 0,541 | 4775 руб. | 242 |
|
| Плита ПНО 23-12-8 АтV | 2280 | 1200 | 160 | 0,598 | 5395 руб. | 265 |
|
| Плита ПНО 23-15-8 АтV | 2280 | 1500 | 160 | 0,761 | 7381 руб. | 194 |
|
